Preparando nuestras ciudades para la transformación digital | zinnya-del-villar |
IoT + BI: Cómo resolver la disparidad de velocidad | miguel-flores |
Innovación @Amazon | alejandro-flores |
Lectura de comprensión automatizada con Deep Learning | fernanda-mora-alba |
Data Quality: El abismo cultural de tu proyecto de machine learning | Jesús Ramos |
Optimización del sistema de transporte por medio de aprendizaje por refuerzo | adolfo-martinez |
MongoDB en la transformación digital | omar-camacho |
Taller: Dplyr + R + Spark = Sparklyr | edgar-ruiz |
Machine learning usando Weka, en un entorno de cómputo distribuido | alexandra-lemus |
You might not need Pandas | reuben-cummings |
Cuando la tierra se sacude | amaury-gutierrez |
Taller: Análisis de datos con MongoDB | alejandro-mancilla |
El camino hacia la empresa inteligente | Arturo Cárdenas |
Cómo construir pipelines para streaming de datos en visualizaciones: Un ejemplo divertido usando Minecraft | angel-alvarado |
Grandes poderes, grandes responsabilidades | antonio-padros |
De Género a Género: El uso del lenguaje a través de vectores de palabras | irving-simonin-wilmer |
Strategies to edit production data | julie-qiu |
El proyecto fue un éxito, ¿y ahora? | angel-monjaras |
Usos correctos (e incorrectos) de los datos de INEGI | andrea-fernandez-conde |
Taller: Datos en tiempo real con GraphQL | rodrigo-quezada |
Sistemas de recomendación: lecciones aprendidas y mejores prácticas | |
Sanitización de datos y privacidad | juan-zinser |
Cromatocracia: El Pantone de la movilidad social en México | adrian-santuario |
La importancia estratégica de considerar mezclas de distribuciones | moyocoyani-molina-espiritu |
RKHS, teoría y aplicaciones con machine learning | alonso-baranda |
Lo que las Telcos saben de nosotros y a quíen se lo dan | christian-ladron-de-guevara & jose-soto |
Taller: Limpieza y preparación de datos con Optimus y Spark | favio-andre-vazquez |
Behind the AI Curtain: Designing for trust in machine learning products | crystal-yan |