Proyectos de Ciencia de datos en política pública | Adolfo De Unánue |
Reduciendo el desempleo con Ciencia de Datos: el caso del Servicio Nacional de Empleo | Liliana Millán |
Consideraciones de género y feministas en la inteligencia artificial desde la perspectiva de los países en desarrollo | Zinnya del Villar |
Guerra de Carteles Mexicanos: Luchando por el mercado de opio en Estados Unidos | Fernanda Sobrino |
Análisis del impacto del cambio climático en el hábitat de la vida silvestre | Hilda Zamora |
Buscando a los desaparecidos de la Guerra Sucia con web semántica y aprendizaje de máquina | Juan Carlos Gonzalez Aguilar & Mariana Esther Martinez Sanchez |
Ciencia de datos aplicada la obtención de neutralidad de carbono en Latinoamérica | Edmundo Molina Perez |
Algoritmos para maximizar el impacto de despliegue de fibra óptica en comunidades rurales en México | Luis A Moncayo Martínez |
Optimizando la satisfacción de usuarios: el caso de ECOBICI de la CDMX | Edgar Possani |
Análisis de género en Liberia a través de la encuesta Demographic and Health Survey (DHS) | Alina Sotolongo Aguiar & Agustina Perez |
De hiperglucemia a la normalidad: AI y diabetes tipo 2 | Akira Kimura |
Un enfoque de microsimulación para medir la segregación del ingreso | Roberto Ponce López & Juan Antonio |
Aplicación de técnicas de procesamiento de audio para la clasificación de fonocardiogramas | Roilhi Frajo Ibarra Hernández & Miguel A Alonso Arévalo |
El panorama de datos y tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo mediático | Alina Sotolongo Aguiar & Enrique Bonilla |
Análisis de redes para el diseño de estrategias de diversificación y sofisticación productiva regional en México | Fernando Gómez Zaldívar |
Ciencia de redes y muerte por homicidios en México | Hermilo Cortés González |
Uso de fuzzy hashing y aprendizaje profundo para detección de malware | Edir Garcia Lazo |
Obtención de modelos matemáticos cerrados a partir de datos experimentales | Angel Kuri-Morales |
Cuantificación de incertidumbre en modelos climáticos | Alfredo Garbuno Iñigo |
Aplicación de un modelo de mezclas de kernel en mediciones de registros vocales para el seguimiento de la enfermedad de Parkinson | Roberto Bárcenas Curtis |
Tiny Machine Learning -- Experiencia real en México | Anibal Bustillo |
Machine learning científico | Adolfo Martínez |
Colaboración humano-inteligencia artificial: más allá de la automatización | Rodolfo Ocampo |
Modelos cognitivos para la toma de decisiones en contextos de baja certidumbre | Edmundo Molina Perez |
Taller: Entrena modelos de lenguaje con Azure ML y HuggingFace | Edir Garcia Lazo |
Aplicación de Machine learning para potabilización del agua en Medellín | Sergio Quintero |
Optimización de efectivo en una red de sucursales bancarias y cajeros automáticos | René Flores & Marco Antonio Andrade Barrera |
Taller: Cómo crear y exponer tu portafolio de deep learning en Huging Face | Omar Espejel |
Evento de Networking - Gather town | |
Usando Big Data con R | Edgar Ruiz |
Muchos data lakes, ¿Poco valor? | Ana Thaís & Carolina Acosta Tovany |
SETL: Scala ETL Framework para Big Data | Jhosse Paul Márquez Ruíz |
Synthdata: Una nueva librería de python para generación de datasets sintéticos | Otto Hahn Herrera |
Herramientas civiles de datos abiertos para elecciones. API Electoral MX | Frida García Celis |
¿Qué es mejor que una buena fuente de datos? Dos buenas fuentes de datos | Ángel Alvarado & Sergio Sánchez Zavala |
Taller: Rapids.ai - código abierto para ciencia de datos con aceleración de GPU | Jomar dos Santos Silva |
Enfrentando los fallos de aplicaciones masivamente distribuidas | Andres Bravo |
Taller: Diseño de pipelines de datos con GCP DataFlow | José Luis Chiquete Valdivieso |
Sistemas de recomendación basados en grafos | Omar Trinidad Gutiérrez Méndez |
Técnicas para reducir la polarización en redes sociales | Sebastián Vallejo Vera |
Javascript 4 DataSciences | Leon Martin |
Analizando datos abiertos Ecobici | Nancy Morales & Mariana Carmona Baez |
Unleashing the Power of Non-traditional Data through NLP | Yasmine Hamdar |
Modelos de series de tiempo aplicados en México y América Latina para abordar las desigualdades | Barbara Guadalupe Gaspar Gaona |
Nixtla: Deep Learning para pronóstico de series de tiempo | Federico Garza |
Cierre Data Days 2022 | |
Lecciones para la Transformación del Gobierno con Inteligencia Artificial | Jaime Rodríguez Colón |
Evolucionando organizaciones de datos | Diego Garcia de Alba |
Inteligencia de Negocios en COVID México | Hector Arturo Velasco Ayala & Jonathan Alcantar |
How We Use Telemetry to Inform Our Roadmap | Disha Dasgupta, Jess Daubner, Samantha G Zeitlin & Apoorva Joshi |
3 cosas que me gustaría que mis gerentes sepan sobre datos | René Rosado González |
People Analytics - Ciencia de datos aplicada a personas. | Juan Baldemar Garza Villegas |
Transformando el mindset de datos en una empresa de manufactura | Amauri Garcia |
Taller: Aplicaciones poderosas al alcance de todos | Mónica Godoy |
Softtek - Diseño exitoso de un equipo analítico y la importancia del data translator | Gonzalo Martín Vargas |
Democratización segura de datos para habilitar la monetización | Dante Tellez |
Taller: Dataiku como primera herramienta de Ciencia de Datos: Desde usuario novel a nivel experto. | Pedro Nájera García & Ramona Fuentes Valdéz |
Cómo llevar tu equipo de datos al siguiente nivel | Jose Juan García Rojas |